Budynek | Numer lokalu | Metraż | Piętro | Dodatkowe | Cena | Plan | Dostępne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.1.1 | 31,01m² | PARTER | TARAS 15,27m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.2 | 44,81m² | PARTER | Zapytaj o cenę | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.3 | 43,62m² | PARTER | BALKON 12,55m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.4 | 28,81m² | PARTER | TARAS 20,37m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.5 | 60,13m² | 1 PIĘTRO | BALKON 5,32m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.6 | 60,19m² | 1 PIĘTRO | BALKON 12,55m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.7 | 67,73m² | 1 PIĘTRO | BALKON 5,40m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.8 | 86,68m² | 2 PIĘTRO | BALKON 5,32m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.9 | 102,46m² | 2 PIĘTRO | BALKON 5,40m² + 12,55m² | SPRZEDANE | ||
1 | M.1.10 | 135,35m² | 3 PIĘTRO | TARAS 65,15m² + 6,24m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.1 | 30,60m² | PARTER | BALKON 2,38m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.2 | 36,14m2 | PARTER | LOKAL WYKOŃCZONY POD KLUCZ | Zapytaj o cenę | DOSTĘPNE | |
2 | M.2.3 | 42,85m² | PARTER | TARAS 5,25m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.4 | 46,57 m2 | PARTER | TARAS 6,23m2, ogródek 12,64 m2 - LOKAL WYKOŃCZONY POD KLUCZ | DOSTĘPNE | ||
2 | M.2.5 | 71,10m² | 1 PIĘTRO | BALKON 5,10m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.6 | 42,85m² | 1 PIĘTRO | BALKON 4,90m² + 5,18m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.7 | 55,39m² | 1 PIĘTRO | BALKON 5,25m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.8 | 92,61m² | 2 PIĘTRO | BALKON 11,26m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.9 | 80,25m² | 2 PIĘTRO | BALKON 10,71m² | SPRZEDANE | ||
2 | M.2.10 | 120,86m² | 3 PIĘTRO | TARAS 49,32m² | SPRZEDANE |
ZAINTERESOWANY INWESTYCJĄ?
Skontaktuj się
z nami
Villaria sp. z o.o. S.K
Ul. Wolności 18a /112
81-327 Gdynia
Biuro sprzedaży
tel.: +48 507 890 499
E-mail: biuro@apartamentywolnosci.pl