SEAPORT

SEAPORT to twoja bezpieczna i nowoczesna przystań z widokiem na gdyńską stocznię i Zatokę Gdańską – kwintesencja wygodnego miejskiego życia nad morzem z pełną infrastrukturą handlowo-usługową tuż obok – szkoły, sklepy, przystanki autobusowe i trolejbusowe, stacja SKM Gdynia Stocznia, Bulwar Nadmorski i Plaża Miejska, Trójmiejski Park Krajobrazowy po sąsiedzku.

SEAPORT to świetna lokalizacja w Gdyni na granicy Działek Leśnych, Grabówka i Śródmieścia, to zielona i bezpieczna okolica świetnie skomunikowana z całym Trójmiastem.

SEAPORT to komfortowy gdyński kompleks mieszkalny składający się z 7 kondygnacji – pięciu naziemnych i dwupoziomowej hali garażowej, wszystkie poziomy połączy cicha i szybkobieżna winda.

SEAPORT to 45 mieszkań o metrażach od 32 do 131 m2 z możliwością łączenia sąsiednich mieszkań w większe powierzchnie; wysokość pomieszczeń 2,65m.

Nowoczesne, przestronne i świetnie zaprojektowane mieszkania przez gdyńską pracownię architektoniczną BE FRONT na parterach będą miały duże ogródki i zielone tarasy a na wyższych piętrach widokowe balkony.

Z górnych kondygnacji zachwycać będzie widok na morze, port i panoramę Gdyni.

Każde mieszkanie posiada dedykowane miejsce postojowe w dwupoziomowej, podziemnej hali garażowej i komórkę lokatorską.

SEAPORT to nowoczesność – dopełnieniem komfortu i wygody a jednocześnie pionierskim pomysłem jest zaprojektowana dla mieszkańców SEAPORT’u własna superszybka i supernowoczesna pralnia firmy SOVRANA POLSKA zasilana panelami słonecznymi – innowacja trójmiejskiego rynku mieszkaniowego (proces prania sterujesz smarfonem prosto ze swojego mieszkania, oszczędzając jednocześnie czas, energię, detergenty i przestrzeń na pralkę i suszarkę w swoim mieszkaniu).

Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej to kolejny atut.

SEAPORT to idealne miejsce dla osób ceniących sobie wygodę, komfort i bliskość morza. To także doskonała inwestycja dla tych, którzy chcą cieszyć się zyskami z wynajmu mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji.

GDYNIA MIASTO Z MORZA I MARZEŃ – to wyjątkowe Miasto otwarte na Świat, to Miasto łączące lokalność Kaszub i niezaprzeczalny kosmopolityzm Pomorza, gdzie poczujesz się częścią lokalnej społeczności i jednocześnie obywatelem/ką Europy i całego Świata – miejsce gdzie poczujesz się jak w DOMU

SEAPORT Twoja bezpieczna i nowoczesna przystań w Gdyni.

SEAPORT powstaje dla Ciebie.

Planowane zakończenie budowy – lipiec 2025r.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU PIERWSZE MIESZKANIE I BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%

 

Biuro Sprzedaży:

Marina w Świecie Nieruchomości

ul. Krasickiego 6

81-385 Gdynia

(czynne od poniedziałku do piątku od 11 do 17)

Wybierz piętro i sprawdź szczegóły

Tabela mieszkań

Numer lokaluLiczba pokoiMetrażPiętroDodatkoweCenaPlanDostępne
0.1133,70m2parterBalkon 1,90m2502 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.1DOSTĘPNE
0.2136,02m2parterBalkon 1,90m2537 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.2DOSTĘPNE
0.3249,85m2parterOgródek 35,64m2778 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.3DOSTĘPNE
0.4239,18m2parterOgródek 18,37m2611 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.4DOSTĘPNE
0.5242,39m2parterOgródek 19,07m2661 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.5DOSTĘPNE
0.6240,12m2parterOgródek 22,80m2626 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.6DOSTĘPNE
0.7367,90m2parterOgródek 66,68m21 059 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.7DOSTĘPNE
0.8362,07m2parterOgrodek 41,82m2962 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.8DOSTĘPNE
0.9137,40m2parterBalkon 1,90m2557 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-0.9DOSTĘPNE
1.1134,26m21 piętroBalkon 1,90m2518 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.1DOSTĘPNE
1.2136,67m21 piętroBalkon 2,85m2554 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.2DOSTĘPNE
1.3249,84m21 piętroBalkon 2,85m2747 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.3DOSTĘPNE
1.4239,18m21 piętroBalkon 1,90m2596 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.4DOSTĘPNE
1.5357,54m21 piętroBalkon 1,90m2869 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.5DOSTĘPNE
1.6240,12m21 piętroBalkon 1,90m2610 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.6DOSTĘPNE
1.7367,94m21 piętroBalkon 2,85m21 053 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.7DOSTĘPNE
1.8363,22m21 piętroBalkon 2,85m2961 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.8DOSTĘPNE
1.9138,08m21 piętroBalkon 1,90m2580 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-1.9DOSTĘPNE
2.1134,41m22 piętroBalkon 1,90m2520 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.1DOSTĘPNE
2.2136,77m22 piętroBalkon 2,85m2555 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.2DOSTĘPNE
2.3249,84m22 piętroBalkon 2,85m2753 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.3DOSTĘPNE
2.4239,18m22 piętroBalkon 1,90m2599 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.4DOSTĘPNE
2.5357,54m22 piętroBalkon 1,90m2881 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.5DOSTĘPNE
2.6240,12m22 piętroBalkon 1,90m2614 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.6DOSTĘPNE
2.7367,94m22 piętroBalkon 2,85m21 040 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.7DOSTĘPNE
2.8363,37m22 piętroBalkon 2,85m2957 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.8DOSTĘPNE
2.9138,20m22 piętroBalkon 1,90m2577 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-2.9DOSTĘPNE
3.1134,40m23 piętroBalkon 1,90m2547 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.1DOSTĘPNE
3.2136,77m23 piętroBalkon 2,85m2570 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.2REZERWACJA
3.3249,84m23 piętroBalkon 2,85m2773 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.3SPRZEDANE
3.4239,18m23 piętroBalkon 1,90m2607 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.4DOSTĘPNE
3.5357,54m23 piętroBalkon 19,07m2892 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.5DOSTĘPNE
3.6240,12m23 piętroBalkon 1,90m2622 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.6DOSTĘPNE
3.7367,94m23 piętroBalkon 2,85m21 053 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.7REZERWACJA
3.8363,37m23 piętroBalkon 2,85m2983 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.8REZERWACJA
3.9138,20m23 piętroBalkon 1,90m2607 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-3.9REZERWACJA
4.1134,40m24 piętroBalkon 1,90m2551 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.1SPRZEDANE
4.2136,77m24 piętroBalkon 2,85m2588 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.2SPRZEDANE
4.3249,84m24 piętroBalkon 2,85m2773 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.3REZERWACJA
4.4239,18m24 piętroBalkon 1,90m2608 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.4SPRZEDANE
4.5357,54m24 piętroBalkon 1,90m2892 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.5REZERWACJA
4.6240,12m24 piętroBalkon 1,90m2622 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.6REZERWACJA
4.7367,94m24 piętroBalkon 2,85m21 053 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.7REZERWACJA
4.8363,37m24 piętroBalkon 2,85m21 008 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.8DOSTĘPNE
4.9138,20m24 piętroBalkon 1,90m2611 000 PLNKOŁŁĄTAJA_KARTY MIESZKAŃ 0000 00 00-4.9DOSTĘPNE

zobacz

Galeria
SEAPORT Gdynia ul. Kołłątaja 18